• Tennisclub Demerstrand Diepenbeek
  • Stationsstraat 27 - 3590 Diepenbeek
  • Telefoon: +(32) 498 72 25 75
  • Email: info@tcdd.be
ID Datum Reeks Thuisploeg Uitploeg Uitslag
1 Do 24/04/2025 19:00 H35 / 5 A T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. T.C. LUMMEN 3-3
2 Vr 25/04/2025 19:00 H35 / 4 D T.C. DE ALK T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 2-4
3 Za 26/04/2025 14:00 D25 / 5 I T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. TENNISCENTRUM ALKEN 3-3
4 Zo 27/04/2025 09:30 H4 / 6 AI T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. RUNKSTER T.C. 2-4
5 Di 29/04/2025 19:00 H35 / 4 D LANDEN T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 6-0
6 Wo 30/04/2025 19:00 H35 / 4 E T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. TENKIE PARK 0-6
7 Vr 02/05/2025 18:00 H35 / 5 A RACING TIENEN T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 1-5
8 Za 03/05/2025 14:00 D25 / 5 I T.C. RIEMST T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-6
9 Zo 04/05/2025 09:30 H4 / 6 AI T.C. WINTERSLAG T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 5-1
10 Wo 07/05/2025 19:00 H35 / 4 E T.C. DE ALK T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
11 Do 08/05/2025 19:00 H35 / 5 A T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL 0-0
12 Vr 09/05/2025 19:00 H35 / 4 D T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. TENKIE PARK 0-0
13 Vr 09/05/2025 19:00 DD40 / 3 K SMASH NEEROETEREN T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
14 Za 10/05/2025 14:00 D25 / 5 I T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. K. TONGERSE T.C. 0-0
15 Zo 11/05/2025 09:30 H4 / 6 AI T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. T.C. RIEMST 0-0
16 Wo 14/05/2025 19:00 H35 / 4 E T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. K. TONGERSE T.C. 0-0
17 Do 15/05/2025 19:00 H35 / 5 A T.C. RIEMST T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
18 Vr 16/05/2025 19:00 DD40 / 3 K T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. TENNIS CLUB DILSEN 0-0
19 Vr 16/05/2025 19:00 H35 / 4 D K. TONGERSE T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
20 Za 17/05/2025 14:00 D25 / 5 I ROYAL HASSELT YACHTING CLUB T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
21 Zo 18/05/2025 14:00 H4 / 6 AI K. TONGERSE T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
22 Do 22/05/2025 19:00 H35 / 4 E LANDEN T.C. T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
23 Do 22/05/2025 19:00 H35 / 5 A T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. T.C. SMASH KERMT 0-0
24 Vr 23/05/2025 19:00 DD40 / 3 K KTC RAPID WATERSCHEI T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0
25 Vr 23/05/2025 19:00 H35 / 4 D T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. T.C. SMASH KERMT 0-0
26 Zo 25/05/2025 15:00 H4 / 6 AI T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. Koninklijke Tennis Padel Lanaken 0-0
27 Di 27/05/2025 19:00 DD40 / 3 K T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. TC KATTEBERG BILZEN 0-0
28 Di 03/06/2025 19:00 DD40 / 3 K T.C. DE KREKEL PEER T.C. DEMERSTRAND DIEPENB. 0-0